| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruler of the Galaxy | くちなわ | 50 | 1,070 | 511,578,146 | 478,110 | 블루 아카이브 |
| 2 | Slaughterer | SoF | 50 | 1,087 | 500,903,108 | 460,812 | 토트랜드 |
| 3 | Ruler of the Galaxy | 크로스하트 | 50 | 2,291 | 439,910,104 | 192,016 | 크로스워즈 |
| 4 | Slaughterer | 세피로스 | 40 | 612 | 437,758,104 | 715,291 | 블루 아카이브 |
| 5 | God of Exploration | 시로코 | 50 | 1,761 | 275,620,854 | 156,513 | 블루 아카이브 |
| 6 | Slaughterer | Mirk | 48 | 713 | 252,951,115 | 354,770 | 블루 아카이브 |
| 7 | Slaughterer | 한울 | 50 | 804 | 251,794,389 | 313,177 | 블루 아카이브 |
| 8 | Slaughterer | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 9 | Slaughterer | groo | 50 | 562 | 218,984,444 | 389,652 | 크로스워즈 |
| 10 | Slaughterer | 블러드킹 | 45 | 391 | 143,656,813 | 367,408 | Astra Militarum |
| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slaughterer | 세피로스 | 50 | 2,590 | 1,777,117,321 | 686,145 | 드플대머리 |
| 2 | Ruler of the Galaxy | CAPPUCCINO | 50 | 2,017 | 824,457,220 | 408,754 | 메스가키 |
| 3 | Solid Defender | Astel | 50 | 1,709 | 623,339,115 | 364,739 | Black Hole |
| 4 | Ruler of the Galaxy | くちなわ | 49 | 1,195 | 558,756,545 | 467,578 | Black Hole |
| 5 | Completion Record | そば屋 | 49 | 1,903 | 450,023,508 | 236,481 | freedom |
| 6 | Slaughterer | 블러드킹 | 50 | 941 | 447,681,663 | 475,750 | 피바다 |
| 7 | Slaughterer | 편도여행 | 50 | 1,208 | 347,985,897 | 288,067 | Black Hole |
| 8 | Construction Guru | Salos | 50 | 890 | 208,859,382 | 234,673 | 비상구 |
| 9 | Slaughterer | 켈리 | 49 | 503 | 156,694,409 | 311,519 | 퀘스트 |
| 10 | Completion Record | 황제 | 45 | 738 | 140,486,266 | 190,360 | Black Hole |
| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruler of the Galaxy | 세피로스 | 50 | 949 | 283,439,213 | 298,671 | 사군자 |
| 2 | Slaughterer | 한울 | 50 | 776 | 238,184,951 | 306,939 | 시즌퀘 |
| 3 | Slaughterer | groo | 50 | 799 | 236,908,495 | 296,506 | 사군자 |
| 4 | Ruler of the Galaxy | Eagles | 46 | 699 | 223,139,351 | 319,226 | Hit the ball |
| 5 | Slaughterer | 그라미 | 49 | 1,228 | 182,187,539 | 148,361 | Hit the ball |
| 6 | Slaughterer | くちなわ | 45 | 587 | 111,652,127 | 190,208 | 사군자 |
| 7 | Slaughterer | 뻥튀기 | 43 | 486 | 66,544,047 | 136,921 | Grim Reaper |
| 8 | Slaughterer | 네오짱 | 43 | 527 | 60,442,778 | 114,692 | Hit the ball |
| 9 | Slaughterer | 대키 | 44 | 290 | 49,309,888 | 170,034 | Hit the ball |
| 10 | Completion Record | 유타랩터 | 41 | 455 | 46,634,262 | 102,492 | 나혼자산다 |
| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completion Record | 한울 | 50 | 963 | 152,103,124 | 157,947 | 시즌퀘 |
| 2 | Completion Record | 크로스하트 | 50 | 1,596 | 121,042,276 | 75,841 | 크로스워즈 |
| 3 | Completion Record | 하얀늑대 | 46 | 912 | 81,667,220 | 89,547 | Blue Archive |
| 4 | Completion Record | groo | 43 | 790 | 60,669,479 | 76,796 | 시즌퀘 |
| 5 | Completion Record | 시로코 | 50 | 935 | 47,666,224 | 50,979 | Blue Archive |
| 6 | Completion Record | ずんだ | 44 | 610 | 46,454,626 | 76,155 | 크로스워즈 |
| 7 | Completion Record | 돌고래 | 41 | 213 | 29,102,218 | 136,630 | 시즌퀘 |
| 8 | Ruler of the Galaxy | くちなわ | 38 | 362 | 19,170,304 | 52,956 | 시즌퀘 |
| 9 | God of Exploration | 칸반 | 40 | 147 | 7,346,162 | 49,973 | 보드게임 |
| 10 | God of Exploration | starlold | 40 | 138 | 6,121,578 | 44,359 | Quest |


