| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slaughterer | 세피로스 | 50 | 2,126 | 850,917,809 | 400,243 | 드플대머리 |
| 2 | Ruler of the Galaxy | くちなわ | 48 | 1,064 | 302,930,130 | 284,708 | Black Hole |
| 3 | Completion Record | Astel | 50 | 1,299 | 300,270,739 | 231,155 | Black Hole |
| 4 | Completion Record | CAPPUCCINO | 50 | 1,467 | 211,003,604 | 143,833 | 메스가키 |
| 5 | Slaughterer | 블러드킹 | 47 | 723 | 199,256,160 | 275,596 | Black Hole |
| 6 | God of Exploration | 편도여행 | 48 | 574 | 159,750,070 | 278,310 | Black Hole |
| 7 | Completion Record | そば屋 | 45 | 1,373 | 136,898,633 | 99,707 | freedom |
| 8 | Completion Record | Salos | 49 | 692 | 123,455,798 | 178,404 | 비상구 |
| 9 | Completion Record | 송태권 | 44 | 441 | 68,774,178 | 155,950 | Black Hole |
| 10 | Slaughterer | 켈리 | 45 | 416 | 60,376,717 | 145,136 | 퀘스트 |
| 11 | Slaughterer | 무빙 | 45 | 411 | 50,955,997 | 123,980 | 메스가키 |
| 12 | King of Exploration | l적월l | 40 | 309 | 45,240,428 | 146,409 | Black Hole |
| 13 | Completion Record | 황제 | 44 | 363 | 37,890,265 | 104,380 | Black Hole |
| 14 | Slaughterer | 커피중독자 | 43 | 353 | 34,172,799 | 96,806 | Black Hole |
| 15 | Slaughterer | 한울 | 45 | 448 | 31,342,737 | 69,961 | 임시 시즌 |
| 16 | Completion Record | 잉여킹 | 44 | 601 | 30,014,560 | 49,941 | 메스가키 |
| 17 | God of Exploration | 마스 | 45 | 328 | 29,197,123 | 89,015 | Black Hole |
| 18 | Slaughterer | Thanos | 42 | 412 | 28,711,250 | 69,687 | 메스가키 |
| 19 | Completion Record | Mick | 38 | 212 | 25,896,682 | 122,154 | |
| 20 | Slaughterer | ヤンマ | 45 | 317 | 23,286,127 | 73,457 | 퀘스트용 |
| 21 | Slaughterer | MIXX | 44 | 390 | 22,221,378 | 56,977 | 메스가키 |
| 22 | Trade Guru | 푸른 | 42 | 229 | 20,016,386 | 87,407 | 메스가키 |
| 23 | Invader | hiker | 39 | 373 | 19,981,899 | 53,570 | 메스가키 |
| 24 | Completion Record | 덴경대 | 38 | 255 | 18,950,334 | 74,315 | 덴마 |
| 25 | Completion Record | 북미리내 | 39 | 227 | 17,738,204 | 78,141 | 임시 시즌 |
| 26 | Completion Record | 234234 | 41 | 192 | 14,660,037 | 76,354 | 퀘스트용 |
| 27 | Completion Record | 여차하면버행 | 38 | 189 | 14,130,854 | 74,766 | 메스가키 |
| 28 | Construction Guru | gkrkdgns10 | 36 | 112 | 11,414,055 | 101,911 | Deutsches Reich |
| 29 | Completion Record | 안드라스 | 38 | 257 | 10,560,856 | 41,092 | Black Hole |
| 30 | Construction Guru | ルージュナイト | 40 | 369 | 9,943,881 | 26,948 | Black Hole |
| 31 | Slaughterer | 보상받자 | 38 | 167 | 9,611,662 | 57,554 | 퀘스트 |
| 32 | Completion Record | かれーるーいれーるー | 37 | 113 | 8,741,748 | 77,360 | |
| 33 | God of Exploration | 오승 | 37 | 325 | 8,404,447 | 25,859 | 퀘스트 |
| 34 | Completion Record | 미에유리 | 37 | 172 | 8,088,231 | 47,024 | 메스가키 |
| 35 | Slaughterer | 브론즈바이러스 | 37 | 239 | 7,940,779 | 33,225 | 메스가키 |
| 36 | Grand Collector | 영웅호걸이 | 41 | 238 | 7,851,665 | 32,990 | 마치카네후쿠키타루 |
| 37 | Completion Record | 붉은도깨비 | 36 | 69 | 7,692,604 | 111,487 | 메스가키 |
| 38 | Completion Record | 텔유스 | 38 | 112 | 6,683,064 | 59,670 | saja |
| 39 | 아우렐리안 | 36 | 177 | 6,629,208 | 37,453 | Deutsches Reich | |
| 40 | Slaughterer | 카이스 | 37 | 78 | 6,011,842 | 77,074 | GST |
| 41 | Slaughterer | 네오짱 | 35 | 82 | 5,989,497 | 73,042 | 임시네오짱 |
| 42 | Slaughterer | 브라스버밍엄 | 39 | 240 | 5,820,074 | 24,250 | Black Hole |
| 43 | Completion Record | Crescent | 37 | 196 | 5,675,232 | 28,955 | CSC |
| 44 | Grand Collector | Timo | 37 | 42 | 5,272,436 | 125,534 | 메스가키 |
| 45 | Master Explorer | 순천도라이에몽 | 35 | 100 | 5,093,800 | 50,938 | Black Hole |
| 46 | Master Trader | GalaxyWalker | 36 | 111 | 4,842,714 | 43,628 | |
| 47 | Slaughterer | マモル | 35 | 84 | 4,695,145 | 55,894 | Deutsches Reich |
| 48 | 묘바로 | 35 | 164 | 3,875,965 | 23,633 | 오이 | |
| 49 | Completion Record | Draok | 33 | 70 | 3,815,688 | 54,509 | 메스가키 |
| 50 | Completion Record | par9k011 | 35 | 278 | 3,535,267 | 12,716 | Black Hole |
| 51 | Slaughterer | 霜月 | 34 | 89 | 3,512,742 | 39,469 | asdf |
| 52 | Completion Record | リムル | 38 | 1 | 3,276,622 | 3,276,622 | ジュラテンペスト |
| 53 | Construction Guru | メッシュ | 31 | 124 | 3,021,081 | 24,363 | |
| 54 | Warmonger | 시로코 | 27 | 102 | 2,076,845 | 20,361 | Black Hole |
| 55 | Completion Record | 아르가드 | 35 | 135 | 1,892,072 | 14,015 | 은하제국 |
| 56 | Completion Record | お野菜 | 35 | 84 | 1,795,119 | 21,370 | |
| 57 | Construction Guru | 뼈쏙까지미남 | 44 | 116 | 1,717,390 | 14,805 | 마치카네후쿠키타루 |
| 58 | Conqueror | tomorrow | 30 | 56 | 1,620,692 | 28,940 | 삼나선 상회 |
| 59 | Slaughterer | 짱아찌 | 33 | 54 | 1,550,475 | 28,712 | |
| 60 | Completion Record | 국자들고개돌 | 42 | 88 | 1,319,611 | 14,995 | GST |
| 61 | ranran2 | 30 | 56 | 1,139,430 | 20,346 | freedom | |
| 62 | Completion Record | 이지그 | 31 | 1 | 1,121,643 | 1,121,643 | GST |
| 63 | Plunderer | 스미골룸 | 28 | 35 | 1,107,387 | 31,639 | 메스가키 |
| 64 | Completion Record | Yang | 32 | 64 | 1,088,725 | 17,011 | 자유행성동맹 |
| 65 | Construction Guru | NJM2073 | 29 | 120 | 1,038,832 | 8,656 | 메스가키 |
| 66 | Retrospect of Debris | 푸딩 | 39 | 54 | 886,338 | 16,413 | 마치카네후쿠키타루 |
| 67 | 뻥튀기 | 30 | 104 | 879,109 | 8,452 | 놀이터 | |
| 68 | Retrospect of Debris | 날치오리너구리 | 38 | 102 | 844,633 | 8,280 | 마치카네후쿠키타루 |
| 69 | Trade Guru | SoF | 30 | 62 | 818,202 | 13,196 | |
| 70 | Grand Collector | 中華飯 | 29 | 36 | 804,571 | 22,349 | |
| 71 | Memory of the Victory | gotama | 30 | 17 | 742,563 | 43,680 | 퀘스트용 |
| 72 | Retrospect of Debris | 룰타이스 | 36 | 63 | 703,292 | 11,163 | 마치카네후쿠키타루 |
| 73 | Completion Record | 하타쿠 | 32 | 56 | 684,686 | 12,226 | 자유행성동맹 |
| 74 | Slaughterer | トルメキア | 38 | 64 | 683,652 | 10,682 | |
| 75 | Construction Guru | UpStyle | 33 | 32 | 674,662 | 21,083 | 마치카네후쿠키타루 |
| 76 | raika | 29 | 60 | 632,547 | 10,542 | 메스가키 | |
| 77 | Completion Record | TSLA | 28 | 37 | 626,893 | 16,943 | GST |
| 78 | WhoMI | 32 | 25 | 604,317 | 24,172 | ||
| 79 | Ruler of the Galaxy | 고구려 | 26 | 44 | 541,284 | 12,301 | Black Hole |
| 80 | Slaughterer | unnamed | 26 | 56 | 531,668 | 9,494 | |
| 81 | 난리나 | 27 | 67 | 491,494 | 7,335 | ||
| 82 | 아직도가능해 | 27 | 41 | 470,361 | 11,472 | ||
| 83 | bububu | 20 | 1 | 453,793 | 453,793 | ||
| 84 | 양심냉장고 | 24 | 31 | 264,774 | 8,541 | ||
| 85 | Completion Record | 히리 | 37 | 72 | 239,186 | 3,322 | 메스가키 |
| 86 | 타로카드 | 25 | 55 | 224,376 | 4,079 | Imperium | |
| 87 | Plunderer | DIADRA | 24 | 17 | 222,616 | 13,095 | |
| 88 | asdjku | 24 | 36 | 220,467 | 6,124 | ||
| 89 | 비잔티움 | 24 | 24 | 214,406 | 8,933 | Tau Empire | |
| 90 | Completion Record | 불꽃의임신인생 | 24 | 18 | 200,612 | 11,145 | 메스가키 |
| 91 | Retrospect of Debris | 용현동칼주먹 | 33 | 26 | 183,881 | 7,072 | 퀘스트합시다 |
| 92 | PCF7574 | 22 | 46 | 164,358 | 3,573 | ||
| 93 | ikaranntyo | 25 | 4 | 163,477 | 40,869 | ||
| 94 | Plunderer | Gull | 29 | 19 | 153,731 | 8,091 | こけし |
| 95 | Plunderer | Colusx | 22 | 18 | 140,233 | 7,790 | 메스가키 |
| 96 | Completion Record | VF메사이어 | 32 | 37 | 126,902 | 3,429 | |
| 97 | Hero | ターキーマン | 27 | 40 | 125,504 | 3,137 | |
| 98 | Plunderer | 大黒様 | 29 | 21 | 122,114 | 5,814 | 騒乱節 |
| 99 | ハイデマリー・D・シュナウファー | 26 | 12 | 121,913 | 10,159 | 第二日本帝国 | |
| 100 | TETRA | 17 | 1 | 108,664 | 108,664 | ||


