◈ Personal Ranking

Flare Server
Ranking Player Level Number of owned planets Score Average Score Affiliated Empire
1 Completion Record 하얀늑대 49 912 218,498,979 239,582 Blue Archive
2 Ruler of the Galaxy 한울 50 966 216,832,151 224,463 시즌퀘
3 Ruler of the Galaxy 크로스하트 50 1,965 171,810,258 87,435 크로스워즈
4 Completion Record groo 47 962 151,835,968 157,833 시즌퀘
5 God of Exploration 시로코 50 1,069 137,447,545 128,575 Blue Archive
6 Completion Record ずんだ 50 889 76,482,475 86,032 Blue Archive
7 Completion Record くちなわ 42 466 50,025,785 107,351 시즌퀘
8 Completion Record 루데카 47 416 20,771,346 49,931 크로스워즈
9 Completion Record starlold 46 276 17,286,077 62,630 Quest
10 Slaughterer ranran2 39 363 16,340,890 45,016 시즌퀘
11 Slaughterer SoF 36 271 11,446,022 42,236 Blue Archive
12 God of Exploration 칸반 46 166 10,833,235 65,260 보드게임
13 Completion Record フクロウ 38 377 9,466,644 25,110 크로스워즈
14 Completion Record Milky Way 36 130 8,057,554 61,981 Quest
15 God of Exploration siba9999 37 188 6,579,388 34,996 시즌퀘
16 Slaughterer 미미 37 173 6,008,845 34,733 시즌퀘
17 Plunderer 편도여행 32 120 5,876,069 48,967 시즌퀘
18 Plunderer 천하 34 139 4,893,862 35,207 크로스워즈
19 Grand Collector 거미크란 34 152 4,479,405 29,469 시즌퀘
20 Completion Record 느하하핳하 36 193 3,845,198 19,923 Quest
21 Grand Collector IcbBacCider 35 137 3,389,412 24,740 시즌퀘
22 Completion Record 날치오리너구리 33 124 3,233,628 26,077 마치카네후쿠키타루
23 Master Explorer ちょむすけ 33 88 3,030,180 34,433 Grim Reaper
24 Plunderer unc 30 91 2,218,259 24,376 Quest
25 Completion Record 蒲公英 33 59 2,028,653 34,383 Grim Reaper
26 Completion Record 훌레어 31 114 1,771,912 15,543 시즌퀘
27 Completion Record 치치키 33 115 1,675,717 14,571 Quest
28 Construction Guru メッシュ 29 99 1,332,485 13,459 크로스워즈
29 Plunderer 14K 29 136 1,204,298 8,855 Quest
30 Master Constructor 푸딩 28 78 1,079,456 13,839 마치카네후쿠키타루
31 Completion Record 당황한강황 29 28 1,065,075 38,038 Quest
32 Slaughterer マモル 28 62 1,016,669 16,397 시즌퀘
33 Trade Guru 사라만더 30 79 985,018 12,468 Quest
34 Conqueror 해무수 30 87 918,980 10,562 Quest
35 Completion Record 샘물아이 29 39 902,642 23,144
36 우녕자 30 40 880,135 22,003
37 Master Constructor tyty623 28 52 845,182 16,253 Grim Reaper
38 Master Constructor 토까 28 55 589,978 10,726 마치카네후쿠키타루
39 스미골룸 25 20 587,078 29,353 Grim Reaper
40 플웅스 28 36 574,759 15,965 시즌퀘
41 Plunderer TRUMP 32 1 535,729 535,729 Grim Reaper
42 Parts Collector Kometa555 27 19 497,502 26,184
43 Completion Record Cog1LMo 27 38 469,110 12,345 Quest
44 데크 26 29 393,837 13,580
45 Plunderer 엘리게이터 25 35 306,721 8,763
46 xx2 25 27 273,133 10,116 Quest
47 douraku3 22 39 270,331 6,931
48 알라가르 24 42 264,976 6,308
49 King 25 30 235,700 7,856 마치카네후쿠키타루
50 Master Trader 준2닥 24 23 235,325 10,231 마치카네후쿠키타루
51 TTLArtanis 22 32 220,562 6,892 시즌퀘
52 Parts Collector bwas2006 24 45 207,977 4,621 Quest
53 RiuMari 24 11 205,918 18,719 Grim Reaper
54 Plunderer 凌駕 28 31 204,241 6,588 Grim Reaper
55 K2 28 52 188,644 3,627
56 Completion Record 大吟醸 28 23 166,807 7,252
57 FoxJAM 29 14 159,859 11,418
58 Master 오맹 22 26 158,014 6,077 마치카네후쿠키타루
59 Spartacus 26 38 151,457 3,985 Quest
60 Plunderer 제임드딘 24 8 119,964 14,995
61 빠니보틀 23 18 114,816 6,378 마치카네후쿠키타루
62 rome 22 23 105,694 4,595 마치카네후쿠키타루
63 타로카드 31 24 82,864 3,452 Grim Reaper
64 058610 19 5 77,298 15,459 시즌퀘
65 Member of the Empire Mad 21 28 71,425 2,550 Quest
66 SpaceKing 21 17 70,926 4,172 마치카네후쿠키타루
67 은하연방 21 18 62,017 3,445 마치카네후쿠키타루
68 ATTILA 21 10 58,879 5,887
69 셸든 19 6 56,874 9,479 마치카네후쿠키타루
70 파우치셀 19 16 51,347 3,209
71 NotoriusBoy 24 22 47,804 2,172
72 Plunderer 아르가드 17 12 45,487 3,790
73 Trade Guru Pppa 27 24 43,512 1,813 IlIIIllllI
74 Retrospect of Debris 세피로스 16 4 42,515 10,628 시즌퀘
75 ターキーマン 19 21 41,053 1,954 Grim Reaper
76 Construction Guru happyangry22 19 11 36,811 3,346
77 ゼネトス 26 8 34,170 4,271 Grim Reaper
78 공도리 18 5 32,479 6,495
79 Hero sisi 28 11 28,065 2,551
80 하타쿠 17 1 22,924 22,924 시즌퀘
81 Master 꾼꼬마 17 7 22,671 3,238
82 호호 17 8 22,590 2,823
83 감자왕감자 17 1 21,526 21,526
84 Last Winner 사신 16 1 21,384 21,384
85 라문 16 2 20,899 10,449
86 프라가 16 1 18,206 18,206 Quest
87 Master shizuku 26 2 17,212 8,606 Grim Reaper
88 meta4 15 1 15,980 15,980
89 Last Winner 三日月 15 4 14,230 3,557
90 gold325 15 5 13,256 2,651
91 sin 15 6 12,428 2,071
92 ISU 13 4 12,090 3,022
93 レーバテイン 16 1 10,288 10,288
94 PRINTON4 14 1 8,666 8,666
95 앙리주니어 13 1 8,642 8,642
96 려선 25 1 7,744 7,744 Grim Reaper
97 Asta 13 1 6,610 6,610
98 Invader Pray 18 1 6,229 6,229 마치카네후쿠키타루
99 Ainbaruto 16 3 5,912 1,970
100 비토 13 1 5,461 5,461 Quest
On the homepage, only the 1st to 100th places are shown, and detailed ranking information can be checked directly in the game.