| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completion Record | 한울 | 35 | 470 | 3,912,616 | 8,324 | 시즌퀘 |
| 2 | Invader | 크로스하트 | 33 | 293 | 1,499,541 | 5,117 | 크로스워즈 |
| 3 | Trade Guru | 시로코 | 32 | 218 | 1,344,060 | 6,165 | 크로스워즈 |
| 4 | Completion Record | groo | 31 | 213 | 1,148,033 | 5,389 | 시즌퀘 |
| 5 | Slaughterer | ずんだ | 30 | 265 | 893,399 | 3,371 | 크로스워즈 |
| 6 | 돌고래 | 29 | 125 | 689,199 | 5,513 | 시즌퀘 | |
| 7 | Emperor | 하얀늑대 | 28 | 144 | 602,867 | 4,186 | 크로스워즈 |
| 8 | Completion Record | くちなわ | 27 | 119 | 384,054 | 3,227 | 시즌퀘 |
| 9 | Master Constructor | 갤럭티카 | 26 | 76 | 308,198 | 4,055 | 시즌퀘 |
| 10 | K2 | 25 | 85 | 295,126 | 3,472 | 크로스워즈 | |
| 11 | Construction Guru | メッシュ | 24 | 72 | 227,163 | 3,155 | 크로스워즈 |
| 12 | Slaughterer | 미미 | 25 | 64 | 216,560 | 3,383 | 시즌퀘 |
| 13 | Ruler | ranran2 | 25 | 63 | 204,023 | 3,238 | 시즌퀘 |
| 14 | 三毛猫 | 24 | 71 | 163,447 | 2,302 | Grim Reaper | |
| 15 | 플웅스 | 23 | 35 | 134,200 | 3,834 | 시즌퀘 | |
| 16 | Evid | 22 | 23 | 95,555 | 4,154 | Grim Reaper | |
| 17 | hirosisi | 21 | 19 | 92,488 | 4,867 | 크로스워즈 | |
| 18 | Invader | POSEIDON | 24 | 37 | 89,654 | 2,423 | 크로스워즈 |
| 19 | Master | siba9999 | 21 | 50 | 78,357 | 1,567 | 시즌퀘 |
| 20 | Completion Record | 훌레어 | 22 | 28 | 72,413 | 2,586 | 시즌퀘 |
| 21 | NotoriusBoy | 24 | 24 | 70,618 | 2,942 | ||
| 22 | Master | 편도여행 | 20 | 23 | 55,037 | 2,392 | 시즌퀘 |
| 23 | 凌駕 | 20 | 26 | 49,135 | 1,889 | Grim Reaper | |
| 24 | フクロウ | 24 | 24 | 39,709 | 1,654 | 크로스워즈 | |
| 25 | soichiro | 19 | 13 | 37,730 | 2,902 | Grim Reaper | |
| 26 | 호랑나비 | 19 | 20 | 37,170 | 1,858 | Grim Reaper | |
| 27 | Member of the Empire | マモル | 18 | 15 | 33,114 | 2,207 | 시즌퀘 |
| 28 | TTLArtanis | 18 | 16 | 29,072 | 1,817 | 시즌퀘 | |
| 29 | Conqueror | Kometa555 | 18 | 15 | 28,208 | 1,880 | |
| 30 | Master | shizuku | 15 | 1 | 27,941 | 27,941 | Grim Reaper |
| 31 | Member of the Empire | 하노리즘 | 18 | 9 | 26,814 | 2,979 | 시즌퀘 |
| 32 | 빵뚜 | 18 | 12 | 26,409 | 2,200 | 시즌퀘 | |
| 33 | 타로카드 | 17 | 19 | 26,065 | 1,371 | Grim Reaper | |
| 34 | 려선 | 17 | 6 | 25,313 | 4,218 | Grim Reaper | |
| 35 | ターキーマン | 17 | 14 | 24,127 | 1,723 | Grim Reaper | |
| 36 | ちょむすけ | 18 | 10 | 24,003 | 2,400 | Grim Reaper | |
| 37 | 색채 | 17 | 14 | 21,056 | 1,504 | Grim Reaper | |
| 38 | FoxJAM | 16 | 5 | 18,289 | 3,657 | ||
| 39 | Master | 제임드딘 | 17 | 7 | 16,520 | 2,360 | |
| 40 | Newbie | ATTILA | 16 | 7 | 13,728 | 1,961 | |
| 41 | 라문 | 15 | 1 | 13,550 | 13,550 | ||
| 42 | sin | 15 | 6 | 12,428 | 2,071 | ||
| 43 | ゼネトス | 19 | 12 | 12,231 | 1,019 | Grim Reaper | |
| 44 | 蒲公英 | 14 | 3 | 10,295 | 3,431 | Grim Reaper | |
| 45 | Newbie | タウリ | 15 | 5 | 10,201 | 2,040 | Grim Reaper |
| 46 | 스미골룸 | 14 | 4 | 9,981 | 2,495 | Grim Reaper | |
| 47 | lolololol | 19 | 9 | 9,298 | 1,033 | ||
| 48 | ㅇㅇ | 24 | 3 | 7,185 | 2,395 | ||
| 49 | 우녕자 | 13 | 1 | 6,768 | 6,768 | ||
| 50 | 카일라드리엘 | 17 | 5 | 6,671 | 1,334 | ||
| 51 | tyty623 | 12 | 3 | 6,601 | 2,200 | Grim Reaper | |
| 52 | Newbie | yunice | 14 | 3 | 6,402 | 2,134 | |
| 53 | SoF | 12 | 3 | 5,667 | 1,889 | ||
| 54 | Completion Record | 토모아 | 12 | 3 | 5,295 | 1,765 | 스마트팜 |
| 55 | Newbie | IcbBacCider | 13 | 1 | 5,291 | 5,291 | |
| 56 | 009830 | 12 | 1 | 5,273 | 5,273 | 시즌퀘 | |
| 57 | Master | 지나가는중 | 12 | 2 | 4,674 | 2,337 | |
| 58 | Newbie | douraku3 | 10 | 6 | 4,560 | 760 | |
| 59 | 하타쿠 | 11 | 1 | 4,165 | 4,165 | 시즌퀘 | |
| 60 | 싹싹김치 | 11 | 3 | 4,058 | 1,352 | Grim Reaper | |
| 61 | Master | nightmare | 11 | 1 | 3,637 | 3,637 | Grim Reaper |
| 62 | 감자왕감자 | 11 | 1 | 3,508 | 3,508 | ||
| 63 | Newbie | Pray | 11 | 1 | 2,832 | 2,832 | |
| 64 | Newbie | syald | 10 | 1 | 2,444 | 2,444 | Grim Reaper |
| 65 | Last Winner | 사신 | 9 | 1 | 2,030 | 2,030 | |
| 66 | Newbie | RiuMari | 9 | 1 | 1,880 | 1,880 | Grim Reaper |
| 67 | ドゥーチェ | 23 | 1 | 1,547 | 1,547 | ||
| 68 | Newbie | SPY | 10 | 1 | 1,356 | 1,356 | |
| 69 | 바쿠만 | 8 | 1 | 1,269 | 1,269 | ||
| 70 | Last Winner | 三日月 | 7 | 1 | 1,046 | 1,046 | |
| 71 | 지구조각가 | 7 | 1 | 880 | 880 | ||
| 72 | Newbie | 제로베이스 | 6 | 1 | 562 | 562 | |
| 73 | Dajanas | 5 | 1 | 353 | 353 | 대한 | |
| 74 | Newbie | Ainbaruto | 4 | 1 | 339 | 339 | |
| 75 | Newbie | 07 | 4 | 1 | 322 | 322 | |
| 76 | 무적왕 | 3 | 1 | 233 | 233 | ||
| 77 | 새비지 | 4 | 1 | 217 | 217 | ||
| 78 | Newbie | 병아리 | 4 | 1 | 203 | 203 | |
| 79 | Newbie | 베오 | 3 | 1 | 192 | 192 | |
| 80 | Newbie | 검은돌 | 4 | 1 | 188 | 188 | |
| 81 | 익구 | 3 | 1 | 170 | 170 | ||
| 82 | Newbie | Lancer | 2 | 1 | 141 | 141 | |
| 83 | quer | 3 | 1 | 131 | 131 | ||
| 84 | 보라색별빛 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||
| 85 | Newbie | hukuhaka | 1 | 1 | 88 | 88 | |
| 86 | Newbie | 그라미 | 1 | 1 | 85 | 85 | |
| 87 | Newbie | lonsu3 | 1 | 1 | 83 | 83 | |
| 88 | GZ | 2 | 1 | 75 | 75 | ||
| 89 | maggymaggy | 1 | 1 | 67 | 67 | ||
| 90 | chloroplast | 1 | 1 | 66 | 66 | ||
| 91 | Newbie | voltek | 1 | 1 | 55 | 55 | |
| 92 | ppap | 1 | 1 | 54 | 54 | ||
| 93 | Newbie | 난리나 | 1 | 1 | 47 | 47 | |
| 94 | Newbie | 도플라밍고 | 1 | 1 | 47 | 47 | |
| 95 | 세피로스 | 1 | 1 | 46 | 46 | ||
| 96 | Hero | sisi | 24 | 1 | 44 | 44 | |
| 97 | Newbie | 중식 | 2 | 1 | 44 | 44 | |
| 98 | kanetosi1103 | 1 | 1 | 44 | 44 | ||
| 99 | CoC | 1 | 1 | 44 | 44 | ||
| 100 | VB | 1 | 1 | 44 | 44 | ||


