| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completion Record | 하얀늑대 | 48 | 912 | 189,637,374 | 207,935 | Blue Archive |
| 2 | Ruler of the Galaxy | 한울 | 50 | 966 | 188,277,146 | 194,903 | 시즌퀘 |
| 3 | Completion Record | 크로스하트 | 50 | 1,888 | 181,106,422 | 95,925 | 크로스워즈 |
| 4 | God of Exploration | 시로코 | 50 | 1,063 | 136,062,183 | 127,998 | Blue Archive |
| 5 | Completion Record | groo | 46 | 962 | 134,875,031 | 140,202 | 시즌퀘 |
| 6 | Completion Record | ずんだ | 50 | 855 | 61,543,236 | 71,980 | Blue Archive |
| 7 | Completion Record | くちなわ | 42 | 447 | 42,190,848 | 94,386 | 시즌퀘 |
| 8 | Completion Record | 루데카 | 46 | 380 | 19,030,054 | 50,079 | 크로스워즈 |
| 9 | Completion Record | starlold | 46 | 269 | 14,285,437 | 53,105 | Quest |
| 10 | Slaughterer | ranran2 | 39 | 363 | 13,605,805 | 37,481 | 시즌퀘 |
| 11 | God of Exploration | 칸반 | 45 | 160 | 10,514,995 | 65,718 | 보드게임 |
| 12 | Completion Record | SoF | 34 | 250 | 9,276,328 | 37,105 | Blue Archive |
| 13 | Completion Record | フクロウ | 38 | 338 | 7,775,333 | 23,003 | 크로스워즈 |
| 14 | Completion Record | Milky Way | 36 | 130 | 6,262,764 | 48,175 | Quest |
| 15 | God of Exploration | siba9999 | 37 | 184 | 5,953,933 | 32,358 | 시즌퀘 |
| 16 | Slaughterer | 미미 | 36 | 162 | 5,276,905 | 32,573 | 시즌퀘 |
| 17 | Plunderer | 편도여행 | 32 | 119 | 5,004,160 | 42,051 | 시즌퀘 |
| 18 | Plunderer | 천하 | 33 | 135 | 4,266,270 | 31,602 | 크로스워즈 |
| 19 | Completion Record | 느하하핳하 | 35 | 159 | 3,113,729 | 19,583 | Quest |
| 20 | Grand Collector | IcbBacCider | 35 | 133 | 3,066,633 | 23,057 | 시즌퀘 |
| 21 | Grand Collector | 거미크란 | 33 | 141 | 2,946,779 | 20,899 | 시즌퀘 |
| 22 | Retrospect of Debris | ちょむすけ | 32 | 85 | 2,433,380 | 28,628 | Grim Reaper |
| 23 | Completion Record | 날치오리너구리 | 31 | 103 | 2,413,204 | 23,429 | 마치카네후쿠키타루 |
| 24 | Plunderer | unc | 30 | 90 | 1,766,024 | 19,622 | Quest |
| 25 | Completion Record | 훌레어 | 31 | 114 | 1,715,163 | 15,045 | 시즌퀘 |
| 26 | Completion Record | 蒲公英 | 32 | 52 | 1,713,368 | 32,949 | Grim Reaper |
| 27 | Construction Guru | メッシュ | 29 | 120 | 1,377,605 | 11,480 | 크로스워즈 |
| 28 | Completion Record | 당황한강황 | 29 | 28 | 1,057,801 | 37,778 | Quest |
| 29 | Slaughterer | マモル | 28 | 62 | 1,010,522 | 16,298 | 시즌퀘 |
| 30 | Trade Guru | 사라만더 | 30 | 79 | 985,018 | 12,468 | Quest |
| 31 | Plunderer | 14K | 28 | 124 | 787,605 | 6,351 | Quest |
| 32 | 우녕자 | 29 | 37 | 785,914 | 21,240 | ||
| 33 | Master Constructor | 푸딩 | 27 | 73 | 782,082 | 10,713 | 마치카네후쿠키타루 |
| 34 | Conqueror | 해무수 | 30 | 81 | 743,554 | 9,179 | Quest |
| 35 | Master Constructor | tyty623 | 28 | 48 | 740,196 | 15,420 | Grim Reaper |
| 36 | 샘물아이 | 27 | 34 | 561,153 | 16,504 | ||
| 37 | Plunderer | TRUMP | 32 | 1 | 535,729 | 535,729 | Grim Reaper |
| 38 | Completion Record | Cog1LMo | 27 | 38 | 469,110 | 12,345 | Quest |
| 39 | Parts Collector | Kometa555 | 26 | 17 | 466,114 | 27,418 | |
| 40 | 스미골룸 | 24 | 18 | 458,015 | 25,445 | Grim Reaper | |
| 41 | 치치키 | 29 | 75 | 457,780 | 6,103 | Quest | |
| 42 | 플웅스 | 27 | 36 | 449,030 | 12,473 | 시즌퀘 | |
| 43 | 데크 | 26 | 29 | 363,494 | 12,534 | ||
| 44 | Master Constructor | 토까 | 26 | 52 | 351,616 | 6,761 | 마치카네후쿠키타루 |
| 45 | Plunderer | 엘리게이터 | 25 | 35 | 306,721 | 8,763 | |
| 46 | xx2 | 25 | 27 | 266,379 | 9,865 | Quest | |
| 47 | 알라가르 | 24 | 42 | 264,976 | 6,308 | ||
| 48 | douraku3 | 22 | 37 | 257,673 | 6,964 | ||
| 49 | Spartacus | 25 | 43 | 236,064 | 5,489 | Quest | |
| 50 | TTLArtanis | 22 | 32 | 199,916 | 6,247 | 시즌퀘 | |
| 51 | King | 24 | 30 | 195,141 | 6,504 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 52 | K2 | 28 | 52 | 188,644 | 3,627 | ||
| 53 | Completion Record | 大吟醸 | 28 | 23 | 166,807 | 7,252 | |
| 54 | Plunderer | 凌駕 | 28 | 29 | 156,237 | 5,387 | Grim Reaper |
| 55 | FoxJAM | 29 | 14 | 153,090 | 10,935 | ||
| 56 | RiuMari | 23 | 10 | 146,118 | 14,611 | Grim Reaper | |
| 57 | Master Trader | 준2닥 | 22 | 21 | 123,731 | 5,891 | 마치카네후쿠키타루 |
| 58 | Plunderer | 제임드딘 | 24 | 8 | 115,442 | 14,430 | |
| 59 | 058610 | 19 | 5 | 63,972 | 12,794 | 시즌퀘 | |
| 60 | ATTILA | 21 | 10 | 57,937 | 5,793 | ||
| 61 | 셸든 | 19 | 6 | 55,064 | 9,177 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 62 | 파우치셀 | 19 | 16 | 51,347 | 3,209 | ||
| 63 | 빠니보틀 | 20 | 11 | 48,710 | 4,428 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 64 | 은하연방 | 20 | 15 | 47,950 | 3,196 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 65 | NotoriusBoy | 24 | 22 | 47,804 | 2,172 | ||
| 66 | Trade Guru | Pppa | 27 | 24 | 43,512 | 1,813 | IlIIIllllI |
| 67 | ターキーマン | 19 | 21 | 41,053 | 1,954 | Grim Reaper | |
| 68 | Master | 오맹 | 19 | 16 | 38,794 | 2,424 | 마치카네후쿠키타루 |
| 69 | rome | 19 | 16 | 37,156 | 2,322 | 마치카네후쿠키타루 | |
| 70 | Newbie | bwas2006 | 19 | 11 | 35,195 | 3,199 | Quest |
| 71 | ゼネトス | 26 | 8 | 34,169 | 4,271 | Grim Reaper | |
| 72 | Hero | sisi | 28 | 11 | 28,065 | 2,551 | 크로스워즈 |
| 73 | Retrospect of Debris | 세피로스 | 14 | 3 | 21,365 | 7,121 | 시즌퀘 |
| 74 | 라문 | 16 | 2 | 20,899 | 10,449 | ||
| 75 | 하타쿠 | 16 | 1 | 20,083 | 20,083 | 시즌퀘 | |
| 76 | Master | 꾼꼬마 | 17 | 7 | 19,259 | 2,751 | |
| 77 | 프라가 | 16 | 1 | 17,956 | 17,956 | Quest | |
| 78 | 감자왕감자 | 15 | 1 | 17,124 | 17,124 | ||
| 79 | 타로카드 | 30 | 7 | 16,887 | 2,412 | Grim Reaper | |
| 80 | Last Winner | 사신 | 15 | 1 | 16,725 | 16,725 | |
| 81 | 공도리 | 16 | 5 | 16,165 | 3,233 | ||
| 82 | 호호 | 16 | 7 | 15,922 | 2,274 | ||
| 83 | Last Winner | 三日月 | 15 | 4 | 14,230 | 3,557 | |
| 84 | Master | shizuku | 26 | 2 | 13,764 | 6,882 | Grim Reaper |
| 85 | gold325 | 15 | 5 | 13,256 | 2,651 | ||
| 86 | meta4 | 15 | 1 | 12,757 | 12,757 | ||
| 87 | sin | 15 | 6 | 12,428 | 2,071 | ||
| 88 | ISU | 13 | 4 | 12,090 | 3,022 | ||
| 89 | Newbie | SpaceKing | 16 | 4 | 10,918 | 2,729 | 마치카네후쿠키타루 |
| 90 | レーバテイン | 16 | 1 | 9,364 | 9,364 | ||
| 91 | PRINTON4 | 14 | 1 | 8,513 | 8,513 | ||
| 92 | 려선 | 25 | 1 | 7,744 | 7,744 | Grim Reaper | |
| 93 | 앙리주니어 | 13 | 1 | 7,651 | 7,651 | ||
| 94 | Asta | 13 | 1 | 6,610 | 6,610 | ||
| 95 | Ainbaruto | 16 | 3 | 5,912 | 1,970 | ||
| 96 | 영웅 | 12 | 5 | 5,423 | 1,084 | ||
| 97 | Newbie | happyangry22 | 13 | 3 | 5,290 | 1,763 | |
| 98 | 색채 | 17 | 1 | 4,773 | 4,773 | Grim Reaper | |
| 99 | 검은돌 | 12 | 1 | 4,079 | 4,079 | ||
| 100 | 아르가드 | 11 | 1 | 3,708 | 3,708 | ||


