| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completion Record | 한울 | 45 | 896 | 65,502,593 | 73,105 | 시즌퀘 |
| 2 | Completion Record | 크로스하트 | 46 | 951 | 40,904,075 | 43,011 | 크로스워즈 |
| 3 | Completion Record | 시로코 | 42 | 418 | 22,884,318 | 54,747 | 크로스워즈 |
| 4 | Completion Record | groo | 41 | 533 | 21,463,247 | 40,268 | 시즌퀘 |
| 5 | Completion Record | ずんだ | 40 | 507 | 19,213,808 | 37,897 | 크로스워즈 |
| 6 | Completion Record | 하얀늑대 | 41 | 557 | 18,537,009 | 33,280 | 크로스워즈 |
| 7 | Completion Record | 돌고래 | 37 | 199 | 12,892,550 | 64,786 | 시즌퀘 |
| 8 | Completion Record | くちなわ | 36 | 322 | 6,690,200 | 20,777 | 시즌퀘 |
| 9 | God of Exploration | 칸반 | 32 | 133 | 2,934,348 | 22,062 | 보드게임 |
| 10 | Completion Record | 루데카 | 39 | 305 | 2,850,700 | 9,346 | 크로스워즈 |
| 11 | Slaughterer | 미미 | 33 | 137 | 2,750,271 | 20,074 | 시즌퀘 |
| 12 | Master Constructor | 갤럭티카 | 33 | 238 | 2,190,695 | 9,204 | 시즌퀘 |
| 13 | Slaughterer | ranran2 | 33 | 260 | 2,037,246 | 7,835 | 시즌퀘 |
| 14 | フクロウ | 33 | 210 | 1,847,838 | 8,799 | 크로스워즈 | |
| 15 | Grand Collector | siba9999 | 32 | 161 | 1,397,042 | 8,677 | 시즌퀘 |
| 16 | Construction Guru | メッシュ | 29 | 127 | 1,268,845 | 9,990 | 크로스워즈 |
| 17 | Retrospect of Debris | starlold | 33 | 108 | 1,170,932 | 10,841 | Quest |
| 18 | King of Exploration | IcbBacCider | 30 | 93 | 804,050 | 8,645 | 시즌퀘 |
| 19 | Plunderer | TRUMP | 32 | 1 | 533,754 | 533,754 | Grim Reaper |
| 20 | Master | 편도여행 | 27 | 70 | 490,953 | 7,013 | 시즌퀘 |
| 21 | Milky Way | 28 | 98 | 464,047 | 4,735 | Quest | |
| 22 | ちょむすけ | 26 | 50 | 415,430 | 8,308 | Grim Reaper | |
| 23 | 타로카드 | 26 | 80 | 346,100 | 4,326 | Grim Reaper | |
| 24 | Completion Record | 훌레어 | 26 | 41 | 306,496 | 7,475 | 시즌퀘 |
| 25 | Conqueror | 느하하핳하 | 27 | 39 | 298,679 | 7,658 | Quest |
| 26 | Slaughterer | マモル | 25 | 39 | 297,031 | 7,616 | 시즌퀘 |
| 27 | 凌駕 | 26 | 42 | 282,641 | 6,729 | Grim Reaper | |
| 28 | FoxJAM | 26 | 29 | 276,016 | 9,517 | ||
| 29 | Plunderer | 蒲公英 | 24 | 18 | 255,517 | 14,195 | Grim Reaper |
| 30 | Parts Collector | Kometa555 | 24 | 17 | 193,204 | 11,364 | |
| 31 | 플웅스 | 24 | 36 | 188,952 | 5,248 | 시즌퀘 | |
| 32 | K2 | 28 | 52 | 186,897 | 3,594 | ||
| 33 | 천하 | 23 | 53 | 163,685 | 3,088 | ||
| 34 | tori3617 | 23 | 18 | 138,764 | 7,709 | ||
| 35 | 우녕자 | 22 | 13 | 132,566 | 10,197 | ||
| 36 | Master Constructor | tyty623 | 22 | 20 | 130,092 | 6,504 | Grim Reaper |
| 37 | 알라가르 | 23 | 32 | 123,176 | 3,849 | ||
| 38 | ゼネトス | 24 | 42 | 117,444 | 2,796 | Grim Reaper | |
| 39 | Hero | sisi | 28 | 46 | 116,815 | 2,539 | 크로스워즈 |
| 40 | Plunderer | 당황한강황 | 23 | 12 | 112,886 | 9,407 | Quest |
| 41 | Trade Guru | Pppa | 22 | 28 | 112,121 | 4,004 | IlIIIllllI |
| 42 | TTLArtanis | 21 | 30 | 111,508 | 3,716 | 시즌퀘 | |
| 43 | Plunderer | 제임드딘 | 23 | 8 | 60,907 | 7,613 | |
| 44 | 스미골룸 | 19 | 6 | 58,181 | 9,696 | Grim Reaper | |
| 45 | douraku3 | 18 | 18 | 55,278 | 3,071 | ||
| 46 | RiuMari | 20 | 10 | 50,557 | 5,055 | Grim Reaper | |
| 47 | NotoriusBoy | 24 | 22 | 47,804 | 2,172 | ||
| 48 | ターキーマン | 19 | 21 | 41,053 | 1,954 | Grim Reaper | |
| 49 | 파우치셀 | 19 | 16 | 39,295 | 2,455 | ||
| 50 | Master | 사이코나치 | 16 | 9 | 21,992 | 2,443 | WAR |
| 51 | 라문 | 16 | 2 | 20,899 | 10,449 | ||
| 52 | Pray | 16 | 1 | 16,373 | 16,373 | ||
| 53 | Master | 꾼꼬마 | 16 | 7 | 15,071 | 2,153 | |
| 54 | Last Winner | 三日月 | 15 | 4 | 14,230 | 3,557 | |
| 55 | gold325 | 15 | 5 | 13,256 | 2,651 | ||
| 56 | sin | 15 | 6 | 12,428 | 2,071 | ||
| 57 | 058610 | 15 | 1 | 11,330 | 11,330 | 시즌퀘 | |
| 58 | 호호 | 12 | 1 | 8,489 | 8,489 | ||
| 59 | 하타쿠 | 13 | 1 | 8,111 | 8,111 | 시즌퀘 | |
| 60 | Newbie | Cog1LMo | 13 | 1 | 7,749 | 7,749 | |
| 61 | 려선 | 25 | 1 | 7,744 | 7,744 | Grim Reaper | |
| 62 | 세피로스 | 13 | 1 | 7,729 | 7,729 | 시즌퀘 | |
| 63 | Master | shizuku | 26 | 2 | 7,637 | 3,818 | Grim Reaper |
| 64 | ㅇㅇ | 24 | 3 | 7,328 | 2,442 | ||
| 65 | Last Winner | 사신 | 13 | 1 | 7,232 | 7,232 | |
| 66 | 감자왕감자 | 13 | 1 | 7,185 | 7,185 | ||
| 67 | レーバテイン | 13 | 1 | 6,642 | 6,642 | ||
| 68 | Asta | 13 | 1 | 6,610 | 6,610 | ||
| 69 | Newbie | 소나기 | 13 | 2 | 6,451 | 3,225 | Quest |
| 70 | meta4 | 13 | 1 | 6,433 | 6,433 | ||
| 71 | Ainbaruto | 16 | 3 | 5,702 | 1,900 | ||
| 72 | 색채 | 17 | 1 | 4,773 | 4,773 | Grim Reaper | |
| 73 | SoF | 21 | 5 | 4,474 | 894 | ||
| 74 | Newbie | 大吟醸 | 12 | 1 | 4,175 | 4,175 | |
| 75 | 검은돌 | 12 | 1 | 4,079 | 4,079 | ||
| 76 | Newbie | 데크 | 12 | 1 | 3,746 | 3,746 | |
| 77 | Newbie | PRINTON4 | 10 | 1 | 2,545 | 2,545 | |
| 78 | zxcv | 10 | 1 | 2,001 | 2,001 | ||
| 79 | Newbie | ISU | 9 | 1 | 1,910 | 1,910 | |
| 80 | 코비 | 14 | 5 | 1,805 | 361 | Doge | |
| 81 | ドゥーチェ | 23 | 1 | 1,756 | 1,756 | ||
| 82 | 빵뚜 | 18 | 3 | 1,377 | 459 | 시즌퀘 | |
| 83 | 밍망 | 8 | 1 | 1,368 | 1,368 | ||
| 84 | Newbie | 배쉬 | 9 | 1 | 1,284 | 1,284 | |
| 85 | 바쿠만 | 8 | 1 | 1,269 | 1,269 | ||
| 86 | 07 | 7 | 1 | 857 | 857 | ||
| 87 | Newbie | 앙리주니어 | 7 | 1 | 846 | 846 | |
| 88 | 슈싱 | 6 | 1 | 507 | 507 | ||
| 89 | Newbie | 그레이번 | 6 | 1 | 500 | 500 | |
| 90 | Dajanas | 5 | 1 | 394 | 394 | 대한 | |
| 91 | 무적왕 | 5 | 1 | 367 | 367 | ||
| 92 | 취성석 | 5 | 1 | 352 | 352 | ||
| 93 | 곰같은준이 | 5 | 1 | 326 | 326 | ||
| 94 | 몽구스밥버거 | 4 | 1 | 288 | 288 | ||
| 95 | lonsu3 | 3 | 1 | 254 | 254 | ||
| 96 | 병아리 | 4 | 1 | 237 | 237 | ||
| 97 | 새비지 | 4 | 1 | 217 | 217 | ||
| 98 | 베오 | 3 | 1 | 192 | 192 | ||
| 99 | 익구 | 3 | 1 | 170 | 170 | ||
| 100 | 탱이 | 3 | 1 | 159 | 159 | ||


