| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Completion Record | 한울 | 50 | 963 | 152,103,124 | 157,947 | 시즌퀘 |
| 2 | Completion Record | 크로스하트 | 50 | 1,596 | 121,042,276 | 75,841 | 크로스워즈 |
| 3 | Completion Record | 하얀늑대 | 46 | 912 | 81,667,220 | 89,547 | Blue Archive |
| 4 | Completion Record | groo | 43 | 790 | 60,669,479 | 76,796 | 시즌퀘 |
| 5 | Completion Record | 시로코 | 50 | 935 | 47,666,224 | 50,979 | Blue Archive |
| 6 | Completion Record | ずんだ | 44 | 610 | 46,454,626 | 76,155 | 크로스워즈 |
| 7 | Completion Record | 돌고래 | 41 | 213 | 29,102,218 | 136,630 | 시즌퀘 |
| 8 | Ruler of the Galaxy | くちなわ | 38 | 362 | 19,170,304 | 52,956 | 시즌퀘 |
| 9 | God of Exploration | 칸반 | 40 | 147 | 7,346,162 | 49,973 | 보드게임 |
| 10 | God of Exploration | starlold | 40 | 138 | 6,121,578 | 44,359 | Quest |
| 11 | Slaughterer | ranran2 | 35 | 274 | 5,831,031 | 21,281 | 시즌퀘 |
| 12 | フクロウ | 36 | 264 | 4,887,223 | 18,512 | 크로스워즈 | |
| 13 | Slaughterer | 미미 | 35 | 152 | 4,777,553 | 31,431 | 시즌퀘 |
| 14 | Completion Record | 루데카 | 42 | 168 | 3,642,605 | 21,682 | 크로스워즈 |
| 15 | Grand Collector | siba9999 | 34 | 171 | 3,164,954 | 18,508 | 시즌퀘 |
| 16 | SoF | 31 | 131 | 2,971,810 | 22,685 | Blue Archive | |
| 17 | Plunderer | Milky Way | 32 | 111 | 2,333,278 | 21,020 | Quest |
| 18 | 천하 | 30 | 118 | 1,894,058 | 16,051 | 크로스워즈 | |
| 19 | Completion Record | IcbBacCider | 32 | 118 | 1,644,795 | 13,938 | 시즌퀘 |
| 20 | Plunderer | 편도여행 | 29 | 103 | 1,452,934 | 14,106 | 시즌퀘 |
| 21 | Construction Guru | メッシュ | 29 | 125 | 1,394,217 | 11,153 | 크로스워즈 |
| 22 | Completion Record | 느하하핳하 | 32 | 108 | 1,253,514 | 11,606 | Quest |
| 23 | Completion Record | 훌레어 | 29 | 99 | 1,241,068 | 12,536 | 시즌퀘 |
| 24 | ちょむすけ | 29 | 69 | 1,160,324 | 16,816 | Grim Reaper | |
| 25 | Plunderer | 蒲公英 | 28 | 31 | 775,044 | 25,001 | Grim Reaper |
| 26 | Completion Record | 당황한강황 | 27 | 23 | 739,371 | 32,146 | Quest |
| 27 | Slaughterer | マモル | 27 | 57 | 623,050 | 10,930 | 시즌퀘 |
| 28 | tori3617 | 28 | 36 | 574,057 | 15,946 | 토리 | |
| 29 | 타로카드 | 28 | 100 | 564,173 | 5,641 | Grim Reaper | |
| 30 | Plunderer | TRUMP | 32 | 1 | 535,729 | 535,729 | Grim Reaper |
| 31 | FoxJAM | 27 | 33 | 482,507 | 14,621 | ||
| 32 | 우녕자 | 27 | 28 | 474,986 | 16,963 | ||
| 33 | Completion Record | 大吟醸 | 26 | 35 | 453,586 | 12,959 | |
| 34 | 凌駕 | 27 | 42 | 414,234 | 9,862 | Grim Reaper | |
| 35 | Master Constructor | tyty623 | 25 | 35 | 389,783 | 11,136 | Grim Reaper |
| 36 | Parts Collector | Kometa555 | 25 | 17 | 268,727 | 15,807 | |
| 37 | 알라가르 | 24 | 41 | 240,319 | 5,861 | ||
| 38 | Spartacus | 25 | 43 | 236,062 | 5,489 | Quest | |
| 39 | Trade Guru | Cog1LMo | 25 | 28 | 223,573 | 7,984 | Quest |
| 40 | Conqueror | 해무수 | 25 | 43 | 214,366 | 4,985 | Quest |
| 41 | 플웅스 | 24 | 36 | 189,152 | 5,254 | 시즌퀘 | |
| 42 | 스미골룸 | 22 | 12 | 187,481 | 15,623 | Grim Reaper | |
| 43 | K2 | 28 | 52 | 186,897 | 3,594 | ||
| 44 | xx2 | 23 | 21 | 152,635 | 7,268 | Quest | |
| 45 | TTLArtanis | 22 | 30 | 133,065 | 4,435 | 시즌퀘 | |
| 46 | ゼネトス | 24 | 42 | 132,949 | 3,165 | Grim Reaper | |
| 47 | Master | 사라만더 | 22 | 23 | 113,960 | 4,954 | |
| 48 | Plunderer | 제임드딘 | 24 | 8 | 94,330 | 11,791 | |
| 49 | 데크 | 22 | 16 | 90,945 | 5,684 | ||
| 50 | douraku3 | 20 | 19 | 84,264 | 4,434 | ||
| 51 | RiuMari | 21 | 10 | 82,397 | 8,239 | Grim Reaper | |
| 52 | 엘리게이터 | 20 | 13 | 78,507 | 6,039 | ||
| 53 | Hero | sisi | 28 | 23 | 53,394 | 2,321 | 크로스워즈 |
| 54 | 파우치셀 | 19 | 16 | 51,157 | 3,197 | ||
| 55 | NotoriusBoy | 24 | 22 | 47,804 | 2,172 | ||
| 56 | Trade Guru | Pppa | 27 | 24 | 43,512 | 1,813 | IlIIIllllI |
| 57 | ATTILA | 21 | 10 | 41,809 | 4,180 | ||
| 58 | ターキーマン | 19 | 21 | 41,053 | 1,954 | Grim Reaper | |
| 59 | Master | 사이코나치 | 17 | 14 | 35,727 | 2,551 | WAR |
| 60 | 058610 | 17 | 4 | 33,496 | 8,374 | 시즌퀘 | |
| 61 | 라문 | 16 | 2 | 20,899 | 10,449 | ||
| 62 | Newbie | 거미크란 | 17 | 9 | 20,866 | 2,318 | 시즌퀘 |
| 63 | Pray | 17 | 1 | 18,241 | 18,241 | ||
| 64 | Master | 꾼꼬마 | 17 | 7 | 17,455 | 2,493 | |
| 65 | Last Winner | 三日月 | 15 | 4 | 14,230 | 3,557 | |
| 66 | gold325 | 15 | 5 | 13,256 | 2,651 | ||
| 67 | sin | 15 | 6 | 12,428 | 2,071 | ||
| 68 | ISU | 13 | 4 | 12,090 | 3,022 | ||
| 69 | Master | shizuku | 26 | 2 | 11,295 | 5,647 | Grim Reaper |
| 70 | 하타쿠 | 14 | 1 | 9,617 | 9,617 | 시즌퀘 | |
| 71 | 세피로스 | 13 | 1 | 8,971 | 8,971 | 시즌퀘 | |
| 72 | Last Winner | 사신 | 14 | 1 | 8,717 | 8,717 | |
| 73 | 감자왕감자 | 14 | 1 | 8,666 | 8,666 | ||
| 74 | 호호 | 12 | 1 | 8,591 | 8,591 | ||
| 75 | meta4 | 13 | 1 | 7,938 | 7,938 | ||
| 76 | 려선 | 25 | 1 | 7,744 | 7,744 | Grim Reaper | |
| 77 | PRINTON4 | 13 | 1 | 6,734 | 6,734 | ||
| 78 | Asta | 13 | 1 | 6,610 | 6,610 | ||
| 79 | Newbie | unc | 13 | 4 | 5,949 | 1,487 | Quest |
| 80 | Ainbaruto | 16 | 3 | 5,912 | 1,970 | ||
| 81 | 앙리주니어 | 12 | 1 | 5,717 | 5,717 | ||
| 82 | 색채 | 17 | 1 | 4,773 | 4,773 | Grim Reaper | |
| 83 | レーバテイン | 15 | 1 | 4,233 | 4,233 | ||
| 84 | 검은돌 | 12 | 1 | 4,079 | 4,079 | ||
| 85 | Warrior | SPY | 18 | 1 | 2,915 | 2,915 | |
| 86 | Newbie | 셸든 | 10 | 1 | 2,673 | 2,673 | |
| 87 | Newbie | 샘물아이 | 10 | 3 | 2,447 | 815 | |
| 88 | Newbie | 블랙 | 10 | 1 | 2,162 | 2,162 | |
| 89 | zxcv | 10 | 1 | 2,001 | 2,001 | ||
| 90 | ドゥーチェ | 23 | 1 | 1,949 | 1,949 | ||
| 91 | 코비 | 14 | 5 | 1,805 | 361 | Doge | |
| 92 | 에쥬 | 8 | 1 | 1,415 | 1,415 | ||
| 93 | 빵뚜 | 18 | 3 | 1,382 | 460 | 시즌퀘 | |
| 94 | 밍망 | 8 | 1 | 1,368 | 1,368 | ||
| 95 | 배쉬 | 9 | 1 | 1,284 | 1,284 | ||
| 96 | 바쿠만 | 8 | 1 | 1,269 | 1,269 | ||
| 97 | 밍밍해 | 8 | 1 | 1,234 | 1,234 | ||
| 98 | 은하연방 | 11 | 1 | 994 | 994 | ||
| 99 | parapa | 7 | 1 | 904 | 904 | ||
| 100 | 07 | 7 | 1 | 857 | 857 | ||


