| Ranking | Player | Level | Number of owned planets | Score | Average Score | Affiliated Empire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruler of the Galaxy | 세피로스 | 50 | 949 | 283,439,213 | 298,671 | 사군자 |
| 2 | Slaughterer | 한울 | 50 | 776 | 238,184,951 | 306,939 | 시즌퀘 |
| 3 | Slaughterer | groo | 50 | 799 | 236,908,495 | 296,506 | 사군자 |
| 4 | Ruler of the Galaxy | Eagles | 46 | 699 | 223,139,351 | 319,226 | Hit the ball |
| 5 | Slaughterer | 그라미 | 49 | 1,228 | 182,187,539 | 148,361 | Hit the ball |
| 6 | Slaughterer | くちなわ | 45 | 587 | 111,652,127 | 190,208 | 사군자 |
| 7 | Slaughterer | 뻥튀기 | 43 | 486 | 66,544,047 | 136,921 | Grim Reaper |
| 8 | Slaughterer | 네오짱 | 43 | 527 | 60,442,778 | 114,692 | Hit the ball |
| 9 | Slaughterer | 대키 | 44 | 290 | 49,309,888 | 170,034 | Hit the ball |
| 10 | Completion Record | 유타랩터 | 41 | 455 | 46,634,262 | 102,492 | 나혼자산다 |
| 11 | Completion Record | 水無月 | 40 | 126 | 42,816,835 | 339,816 | われ帝国 |
| 12 | God of Exploration | 미미 | 41 | 503 | 42,269,992 | 84,035 | Hit the ball |
| 13 | Trade Guru | 푸 른 | 42 | 401 | 39,248,456 | 97,876 | Hit the ball |
| 14 | Master Defender | weapon0508 | 39 | 166 | 37,377,908 | 225,168 | WiS |
| 15 | Completion Record | 가오리 | 45 | 263 | 34,503,919 | 131,193 | Hit the ball |
| 16 | Slaughterer | 凌駕 | 40 | 722 | 31,481,610 | 43,603 | Grim Reaper |
| 17 | Completion Record | 麒麟 | 46 | 129 | 22,135,797 | 171,595 | 麒麟 |
| 18 | God of Exploration | 不知火 | 44 | 364 | 19,855,572 | 54,548 | Grim Reaper |
| 19 | Slaughterer | ken0803 | 46 | 267 | 18,741,171 | 70,191 | Liberty |
| 20 | Ruler of the Galaxy | 플웅스 | 42 | 262 | 18,486,064 | 70,557 | Hit the ball |
| 21 | Slaughterer | Littleboy | 40 | 181 | 17,005,511 | 93,953 | 사군자 |
| 22 | Slaughterer | 카알 | 38 | 108 | 16,454,144 | 152,353 | 칸 |
| 23 | Slaughterer | Portofino | 39 | 346 | 15,801,256 | 45,668 | Hit the ball |
| 24 | Construction Guru | SoF | 35 | 196 | 15,490,900 | 79,035 | 엔젤24 |
| 25 | Slaughterer | 끼영 | 40 | 283 | 13,668,939 | 48,300 | 사군자 |
| 26 | Completion Record | 크로스하트 | 46 | 2 | 13,000,966 | 6,500,483 | 엔젤24 |
| 27 | Warmonger | 시로코 | 40 | 1 | 12,550,614 | 12,550,614 | 엔젤24 |
| 28 | Slaughterer | 편도여행 | 38 | 114 | 11,620,015 | 101,929 | 사군자 |
| 29 | Warmonger | 夜更かし | 42 | 186 | 10,657,511 | 57,298 | ティデェル |
| 30 | Completion Record | メッシュ | 41 | 423 | 10,239,926 | 24,207 | DRIFTERS |
| 31 | Completion Record | 묘바로 | 39 | 253 | 9,720,381 | 38,420 | 스마트팜 |
| 32 | Slaughterer | 나그네다 | 34 | 97 | 9,086,153 | 93,671 | Hit the ball |
| 33 | Completion Record | 노루 | 37 | 140 | 8,830,417 | 63,074 | 엔젤24 |
| 34 | Slaughterer | 제로베이스 | 36 | 267 | 8,132,241 | 30,457 | 사군자 |
| 35 | フクロウ | 39 | 190 | 7,633,849 | 40,178 | Grim Reaper | |
| 36 | Completion Record | Kite | 35 | 101 | 7,102,207 | 70,318 | 오리너구리 |
| 37 | Completion Record | 弁天丸 | 33 | 80 | 5,573,783 | 69,672 | われ帝国 |
| 38 | Completion Record | とよひさ | 35 | 403 | 5,208,511 | 12,924 | DRIFTERS |
| 39 | Slaughterer | U3Mk6 | 35 | 164 | 3,942,444 | 24,039 | |
| 40 | Completion Record | 블러드킹 | 35 | 73 | 3,838,576 | 52,583 | 피바다 |
| 41 | Slaughterer | マモル | 33 | 94 | 3,750,888 | 39,903 | われ帝国 |
| 42 | Completion Record | 병아리 | 35 | 68 | 3,550,898 | 52,219 | Hit the ball |
| 43 | Completion Record | アマルテア | 34 | 40 | 3,534,732 | 88,368 | |
| 44 | Completion Record | 1초후 END | 34 | 158 | 3,508,588 | 22,206 | Hit the ball |
| 45 | りゅう | 30 | 30 | 3,276,168 | 109,205 | ||
| 46 | Slaughterer | ルージュナイト | 35 | 266 | 3,168,094 | 11,910 | 사군자 |
| 47 | Completion Record | E루데카 | 32 | 77 | 3,051,174 | 39,625 | 엔젤24 |
| 48 | Slaughterer | 朱雀 | 33 | 174 | 2,996,771 | 17,222 | Grim Reaper |
| 49 | God of Exploration | 다덤벼 | 40 | 78 | 2,959,735 | 37,945 | 덤벼국 |
| 50 | Construction Guru | 타로카드 | 35 | 171 | 2,653,695 | 15,518 | 오리너구리 |
| 51 | Slaughterer | Bebe2 | 38 | 144 | 2,604,807 | 18,088 | Grim Reaper |
| 52 | Slaughterer | 미카 | 33 | 205 | 2,306,643 | 11,251 | 엔젤24 |
| 53 | Master Explorer | Artanis | 32 | 108 | 2,143,641 | 19,848 | Hit the ball |
| 54 | 천하 | 30 | 105 | 2,105,642 | 20,053 | Hit the ball | |
| 55 | Construction Guru | 체르 | 31 | 55 | 1,857,952 | 33,780 | |
| 56 | Construction Guru | 포효하는곰 | 33 | 97 | 1,700,321 | 17,529 | 곰 |
| 57 | Construction Guru | 꼬루탱탱 | 34 | 76 | 1,649,479 | 21,703 | |
| 58 | Grand Collector | 산비탈아래 | 39 | 13 | 1,534,055 | 118,004 | |
| 59 | Grand Collector | ㅤㅤ | 31 | 49 | 1,459,837 | 29,792 | ㅤㅤ |
| 60 | Construction Guru | sucourge | 30 | 71 | 1,386,039 | 19,521 | Grim Reaper |
| 61 | Construction Guru | 닝닝 | 36 | 62 | 1,291,479 | 20,830 | 시즌퀘 |
| 62 | 스미골룸 | 27 | 16 | 1,210,427 | 75,651 | 오리너구리 | |
| 63 | Plunderer | kiheiji | 34 | 26 | 1,151,677 | 44,295 | Grim Reaper |
| 64 | Completion Record | risive | 30 | 75 | 1,041,220 | 13,882 | |
| 65 | tori3617 | 29 | 38 | 1,023,046 | 26,922 | 토리 | |
| 66 | ゼネトス | 31 | 96 | 988,022 | 10,291 | Grim Reaper | |
| 67 | Completion Record | 잘익은망고 | 39 | 53 | 932,187 | 17,588 | 퀘스트 |
| 68 | Completion Record | 꾼꼬마 | 30 | 112 | 865,456 | 7,727 | |
| 69 | 화새 | 30 | 36 | 815,678 | 22,657 | 우주적 색채 | |
| 70 | RiuMari | 27 | 36 | 765,553 | 21,265 | Grim Reaper | |
| 71 | God of Exploration | 薄紫 | 25 | 1 | 660,325 | 660,325 | |
| 72 | Slaughterer | PK | 42 | 52 | 658,416 | 12,661 | Hit the ball |
| 73 | 누가부르니 | 30 | 40 | 616,464 | 15,411 | ||
| 74 | ゴッツタフ | 30 | 107 | 572,002 | 5,345 | アフロディーテ | |
| 75 | Plunderer | 소나기 | 27 | 50 | 528,632 | 10,572 | 자유혹성동맹 |
| 76 | Trade Guru | 4312421 | 28 | 59 | 459,149 | 7,782 | 오리너구리 |
| 77 | Plunderer | 작별 | 26 | 62 | 425,791 | 6,867 | |
| 78 | Construction Guru | 하연 | 24 | 15 | 395,189 | 26,345 | 피바다 |
| 79 | 골든트라이앵글 | 26 | 41 | 389,116 | 9,490 | ||
| 80 | Construction Guru | Rubinsky | 26 | 17 | 370,838 | 21,814 | Grim Reaper |
| 81 | Last Winner | 델리안 | 26 | 31 | 329,634 | 10,633 | |
| 82 | ターキーマン | 25 | 1 | 321,880 | 321,880 | われ帝国 | |
| 83 | Rookie | 25 | 49 | 320,538 | 6,541 | Hit the ball | |
| 84 | Slaughterer | Famer | 41 | 25 | 239,002 | 9,560 | farmer |
| 85 | 데크 | 25 | 22 | 224,409 | 10,200 | ||
| 86 | Plunderer | 엠마 | 28 | 19 | 218,404 | 11,494 | |
| 87 | Plunderer | ミラクルヤン | 34 | 20 | 214,632 | 10,731 | Grim Reaper |
| 88 | Plunderer | 카이드라인 | 27 | 42 | 206,107 | 4,907 | |
| 89 | Member of the Empire | 다인 | 25 | 46 | 205,703 | 4,471 | 엔젤24 |
| 90 | 리키 | 24 | 21 | 187,698 | 8,938 | ||
| 91 | withoutyou | 24 | 42 | 163,845 | 3,901 | Grim Reaper | |
| 92 | Invader | 3Dマトリックス | 34 | 21 | 163,525 | 7,786 | Grim Reaper |
| 93 | Plunderer | 파룡 | 23 | 6 | 153,191 | 25,531 | SPEAR |
| 94 | Conqueror | 카이로스 | 22 | 46 | 145,802 | 3,169 | 자유혹성동맹 |
| 95 | Completion Record | poi | 29 | 8 | 142,508 | 17,813 | もしもし |
| 96 | 엘리게이터 | 22 | 18 | 135,470 | 7,526 | ||
| 97 | 우녕자 | 30 | 7 | 133,967 | 19,138 | 우녕자 제국 | |
| 98 | 빡용 | 21 | 3 | 133,500 | 44,500 | ||
| 99 | Conqueror | 꽁꽁김치 | 24 | 4 | 132,871 | 33,217 | 김치제국 |
| 100 | Plunderer | mmiminh | 27 | 5 | 125,839 | 25,167 | |


