◈ Hall of Fame

  -  2024-08-22 14:00:00 ~ 2026-08-22 14:00:00   -   Empire | 1st Empire | Total | Planet | Fleet | Trade | Plunder | Exploration
Ranking Player Level Trade Income Trade Spending Trade Volume Affiliated Empire
1 Completion Record SoF 50 28,448,864,745 42,353,517,995 70,802,382,740 토트랜드
2 Civilization Successor 시로코 50 4,183,818,528 21,268,542,120 25,452,360,648 블루 아카이브
3 God of Exploration JSsupport 40 19,171,154,925 5,043,276,532 24,214,431,457 토트랜드
4 Slaughterer 하얀늑대 50 24,007,238,400 67,899,918 24,075,138,318 블루 아카이브
5 Ruler of the Galaxy 크로스하트 50 2,370,389,507 20,326,194,796 22,696,584,303 크로스워즈
6 Slaughterer 강아지 40 13,851,803,532 2,218,913,715 16,070,717,247 강아지
7 Trade Guru 김풍류 38 13,425,223,802 0 13,425,223,802
8 Slaughterer 夕乍 43 1,866,784,099 10,358,411,764 12,225,195,863 크로스워즈
9 Slaughterer 뻥튀기 48 5,205,884,800 6,633,360,781 11,839,245,581 愛と平和
10 Slaughterer groo 50 1,019,818,531 10,586,148,553 11,605,967,084 크로스워즈
11 Completion Record fjordy 41 4,124,303,679 2,500,632,546 6,624,936,225
12 Strategist 구경꾼 49 1,786,247,383 3,245,842,020 5,032,089,403
13 Slaughterer 블러드킹 46 3,944,448,925 42,035,866 3,986,484,791 Astra Militarum
14 Slaughterer 제3제국 46 961,969,892 2,508,111,209 3,470,081,101 Astra Militarum
15 God of Exploration asougi 33 984,772,604 2,081,180,874 3,065,953,478 Drunker
16 Member of the Empire 평생절약 34 0 3,047,075,044 3,047,075,044
17 Slaughterer 프로글래머머리 43 1,914,088,984 976,037,071 2,890,126,055 STOCK MARKET
18 Slaughterer 옥주현 45 419,694,677 2,401,459,013 2,821,153,690 FinKL
19 박카스 30 2,045,108,440 564,928,342 2,610,036,782 토트랜드
20 Slaughterer 은하대마왕 41 2,180,823,412 232,877,063 2,413,700,475 Astra Militarum
21 God of Exploration メッシュ 40 304,833,205 2,018,877,180 2,323,710,385 블루 아카이브
22 Slaughterer 누비 45 14,299,218 1,394,840,101 1,409,139,319 Astra Militarum
23 감자왕감자 27 1,282,056,868 101,271,396 1,383,328,264 愛と平和
24 Construction Guru Setsuna 30 27,081,260 1,324,673,038 1,351,754,298 토트랜드
25 Grand Collector 한번의센스 36 1,274,223,463 0 1,274,223,463
26 Slaughterer 노루 44 1,125,615,023 122,880,970 1,248,495,993 토트랜드
27 Overlord KLAUS 35 1,233,961,527 0 1,233,961,527 블루 아카이브
28 Completion Record 돌덩이 44 201,271,059 1,024,956,676 1,226,227,735
29 Slaughterer 나랑드 47 788,779,113 333,060,957 1,121,840,070 크로스워즈
30 Completion Record Myobaro 40 17,873,701 1,055,766,402 1,073,640,103
31 Trade Guru 니케유저 32 1,052,676,674 0 1,052,676,674 토트랜드
32 Slaughterer 蒼屋 44 2,033 927,763,986 927,766,019 블루 아카이브
33 Slaughterer とぅん 45 461,163,921 402,957,446 864,121,367 Elin
34 Slaughterer 한울 50 2,595,118 733,043,749 735,638,867 블루 아카이브
35 Slaughterer 팬텀 32 482,376,058 209,334,876 691,710,934
36 Slaughterer Mirk 48 344,961,902 301,395,942 646,357,844 블루 아카이브
37 Completion Record run 41 570,386,996 16,196,244 586,583,240
38 Plunderer 힐러 25 0 555,932,524 555,932,524 블랙
39 King of Exploration 오이시 38 515,978,706 16,854,842 532,833,548 불여우
40 Slaughterer 아머킹 44 471,432,644 5,823,489 477,256,133 Astra Militarum
41 Explorer APT 29 58,497,560 414,273,480 472,771,040 토트랜드
42 Master Explorer WhoMI 31 0 373,911,782 373,911,782
43 Ruler of the Galaxy 麒麟 42 348,050,045 617,855 348,667,900 麒麟
44 Slaughterer 라우시엔 39 20,592,606 308,255,424 328,848,030 STOCK MARKET
45 Warmonger 콘스탄티노플 30 0 328,690,271 328,690,271 토트랜드
46 Completion Record 시로 41 301,423,102 0 301,423,102 Astra Militarum
47 Master Explorer ds0000 29 47,979,600 251,612,202 299,591,802 STOCK MARKET
48 Warrior Imperium of Man 28 199,495 265,696,911 265,896,406
49 Completion Record URA 41 1,567 264,870,046 264,871,613
50 God of Exploration REDMOON2 40 118,108,332 85,130,310 203,238,642
51 그대 20 147,144,885 0 147,144,885
52 Construction Guru 웰리웬 32 140,057,268 0 140,057,268
53 Trade Guru 돌맹이 27 131,064,850 0 131,064,850
54 사라만더 20 126,829,050 0 126,829,050
55 Conqueror 카일라드리엘 33 91,068,207 26,595,650 117,663,857
56 Trade Guru Ricky An 25 111,500,212 0 111,500,212 われ帝国
57 Slaughterer POSEIDON 43 50,897,380 53,067,271 103,964,651 블루 아카이브
58 Slaughterer ヤンマ 39 2,225,444 94,277,093 96,502,537 Astra Militarum
59 스미골룸 31 9,666,000 85,848,000 95,514,000 퀘스트
60 Slaughterer 편도여행 32 50,637,681 44,017,989 94,655,670 Astra Militarum
61 Completion Record 청루미 41 3,557,234 72,256,642 75,813,876 토트랜드
62 Slaughterer 닉혼 33 59,437,608 0 59,437,608
63 Member of the Empire sun 33 34,565,662 21,121,061 55,686,723 토트랜드
64 Slaughterer happyCat 43 910 46,832,226 46,833,136 블루 아카이브
65 Hero GameHolic 27 46,831,777 0 46,831,777
66 Slaughterer loobit 34 0 43,006,222 43,006,222
67 Slaughterer C루데카 41 17,704,593 22,260,445 39,965,038 크로스워즈
68 Completion Record 늑더리 42 37,018,449 2,285,315 39,303,764
69 Completion Record 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ 30 36,343,922 240 36,344,162
70 Grand Collector 목면 41 17,305,863 16,268,488 33,574,351 3TOKKI
71 Slaughterer 카알 38 28,800,000 30,000 28,830,000
72 Completion Record 도레미파 33 28,153,813 0 28,153,813 STOCK MARKET
73 Slaughterer 세피로스 40 0 27,070,944 27,070,944 블루 아카이브
74 Ruler of the Galaxy くちなわ 50 5,054,642 19,721,918 24,776,560 블루 아카이브
75 Hero tomorrow 25 23,730,455 0 23,730,455
76 Master Explorer 그라미 32 23,353,332 6 23,353,338 STOCK MARKET
77 Trade Guru chouchou 30 22,914,900 0 22,914,900
78 dlcjf1590 27 0 20,992,607 20,992,607
79 Solid Defender プリン体 40 165,125 19,898,961 20,064,086
80 Slaughterer 시공의폭풍 36 2,863,131 15,957,975 18,821,106
81 Slaughterer アイスペ 41 1,233,865 17,286,361 18,520,226
82 Completion Record 송태권 42 0 18,113,299 18,113,299
83 Slaughterer ノンビリ 48 4,632,099 9,539,649 14,171,748 크로스워즈
84 Slaughterer hiker 43 9,000,721 4,929,207 13,929,928 크로스워즈
85 Completion Record Js 25 605,000 13,307,079 13,912,079
86 Retrospect of Debris 날치오리너구리 30 10,138,897 2,194,523 12,333,420 愛と平和
87 Slaughterer 제임드딘 41 5,305,023 6,827,061 12,132,084 Astra Militarum
88 pl 17 11,592,606 0 11,592,606
89 Slaughterer マモル 41 0 11,219,099 11,219,099 自由抵抗
90 The Absolution 룰라 45 1,318,572 7,853,630 9,172,202 크로스워즈
91 Completion Record 라울 34 5,535,061 3,570,805 9,105,866 퀘스트
92 potato1226 19 0 9,102,000 9,102,000
93 Slaughterer ざう 41 0 7,875,591 7,875,591
94 Plunderer RX93 32 5,232,518 556,462 5,788,980 aespa
95 God of Exploration Regart 38 4,882,037 279,896 5,161,933
96 mecha zerg 26 50,000 5,087,951 5,137,951
97 Conqueror 하카소 29 5,090,544 0 5,090,544
98 Plunderer NEMI 27 4,821,503 0 4,821,503
99 Completion Record Latte 29 56,680 3,864,202 3,920,882 토트랜드
100 cdggg 25 0 3,864,202 3,864,202
101 Completion Record サンタ 32 192,630 2,411,760 2,604,390
102 Slaughterer GISELLE 48 955,620 1,351,662 2,307,282 대한제국
103 okskmk2 22 1,876,824 13,080 1,889,904
104 Slaughterer Trip 41 1,209,140 8,470 1,217,610 われ帝国
105 Plunderer virusofman 30 254,190 548,924 803,114 aespa
106 Completion Record yj 30 715,602 0 715,602
107 imsosleepy 35 104 638,840 638,944
108 itsmaru 13 530,800 0 530,800
109 아카 24 489,714 0 489,714
110 collie 17 445,920 0 445,920
111 Retrospect of Debris 푸딩 31 381,797 16,800 398,597 토트랜드
112 Member of the Empire 하샤엘 22 0 352,600 352,600
113 NA 28 272,694 53,023 325,717
114 Invader 티아테 36 0 309,912 309,912
115 Slaughterer ペロペロチンチーノ 38 130,338 164,190 294,528 愛と平和
116 Slaughterer Ruslan 39 13,000 268,778 281,778
117 yqmato 19 238,534 314 238,848 愛と平和
118 사신 29 218,912 0 218,912
119 Slaughterer KARINA 39 0 203,485 203,485 aespa
120 코스모스 21 154,800 0 154,800
121 Slaughterer RiuMari 35 0 150,000 150,000 Grim Reaper
122 Master Constructor NINGNING 27 54,000 85,740 139,740 aespa
123 Master of Luck われ 23 30 118,755 118,785 われ帝国
124 Plunderer 비단꿀풀 32 111,449 0 111,449
125 Master Constructor SnooPyWorld 28 36,090 61,000 97,090 Whale
126 안드로메다 24 0 93,000 93,000
127 Plunderer 뼈쏙까지미남 34 90,000 33 90,033
128 Slaughterer 미소노 미카 34 42 72,006 72,048 블루 아카이브
129 Evid 25 60,000 7,200 67,200
130 Master msgk 18 330 61,200 61,530
131 Cygnus 18 60,000 0 60,000 STOCK MARKET
132 Construction Guru 플웅스 31 24,859 28,000 52,859 블루 아카이브
133 Slaughterer 2013년유저 32 3 38,990 38,993
134 치치키 20 30,000 0 30,000 퉤퉤큐
135 Master 이조 11 30,000 0 30,000
136 gon dong 16 24,000 0 24,000
137 Warrior 비토 17 0 16,942 16,942
138 Master 이수만 21 13,312 0 13,312
139 Resource Collector TKG 31 10,016 1,600 11,616
140 Grand Collector rrace 25 0 11,000 11,000
141 stellar 18 10,820 30 10,850
142 혼산마이 20 6,657 0 6,657
143 oiou 12 6,598 0 6,598
144 Plunderer PPPP 30 508 2,000 2,508
145 Invader ずんだ 44 870 6 876 크로스워즈
146 Invader Diovskouroi 35 0 600 600 Grim Reaper
147 Plunderer ルージュナイト 34 260 0 260 크로스워즈
148 인썸 31 0 152 152
149 Ansan 23 0 80 80
150 Member of the Empire WINTER 28 30 0 30 aespa
151 추닝추닝 19 27 0 27
152 Stacheldraht 36 6 0 6 ETHTA精霊合集低王国
Individual rankings are only shown from 1st to 1000th.
Empire rankings are only displayed from 1st to 100th.