◈ Empire Ranking

Cygnus ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 블루 아카이브 804,408,338 9 3638
2 크로스워즈 681,242,155 8 3960
3 Astra Militarum 277,082,805 9 2021
4 愛と平和 129,723,454 6 880
5 토트랜드 102,627,730 16 831
6 FinKL 89,725,482 3 357
7 STOCK MARKET 75,971,922 3 561
8 Elin 30,477,079 1 395
9 自由抵抗 26,845,496 1 197
10 23,256,143 1 119
Draco ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 메스가키 2,336,539,555 20 9722
2 드플대머리 1,944,471,470 1 2744
3 Black Hole 1,648,823,119 16 6922
4 피바다 614,330,357 2 1324
5 freedom 544,620,389 2 2107
6 비상구 257,869,337 1 996
7 퀘스트 174,376,631 3 928
8 임시 시즌 143,311,479 2 1146
9 엔젤24 92,931,912 2 633
10 퀘스트용 73,073,423 4 767
Eclipse ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 Hit the ball 888,482,541 20 5782
2 사군자 672,689,834 8 2849
3 시즌퀘 284,729,936 2 985
4 WHITE 267,719,312 1 883
5 Grim Reaper 209,209,898 17 2815
6 나혼자산다 76,636,894 1 618
7 WiS 62,015,931 1 192
8 엔젤24 55,136,167 8 563
9 われ帝国 50,850,763 18 414
10 麒麟 35,040,097 1 152
Flare ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 Blue Archive 538,022,724 4 3337
2 시즌퀘 521,571,820 19 3868
3 크로스워즈 334,774,009 7 3154
4 Quest 48,354,784 19 1357
5 보드게임 12,837,757 1 167
6 Grim Reaper 8,716,633 20 317
7 마치카네후쿠키타루 7,435,855 12 458
8 IlIIIllllI 43,512 1 24
9 잘먹고잘살자 4,684 1 2
10 Doge 1,805 1 5
Gravity ServerMore >>
Ranking Empire Score Number of players Number of planets
1 사군자 12,885,914 8 1437
2 Grim Reaper 1,088,547 16 341
3 시즌퀘 672,187 2 171
4 KOLON 633,422 18 243
5 코스모스 95,552 1 3